UL2733
额定温度(Rated temperature):-15~105℃
参考标准(Standard):UL758/UL1581
导体(Conductor):镀锡铜线
阻燃等级(Flammablity):VW-1
关键词: UL2733
所属分类:
UL认证
产品介绍
规格型号 | UL2733 | ||||||||
结构截面图 | ![]() | ||||||||
印字内容 | E538925 | ||||||||
额定电压 | 600V | 耐压测试 (Dieiectric Withstand Test) | 2000V | ||||||
额定温度 (Rated temperature) | -15~80℃ | 绝缘电阻 (Insulaton Resitance) | >0.15M Ω•km | ||||||
参考标准 (STANDARD) | UL758 / UL1581 | 认证机构 (Certification Body) | UL | ||||||
导体 (Conductor) | 镀锡铜线(Tinned copper) | 绝缘 (Insulation) | PVC/105℃ | ||||||
阻燃等级 (Flammablity) | VW-1 | 低温弯曲试验 (Cold Bend Test) | -10 ± 2℃,4小时,电缆直径2倍弯曲线材无裂纹 | ||||||
物理特性 (Physical Characteristic) | 老化前 抗张强度(Strength(kgf/mm²)≧1.05 | ||||||||
| 老化前 断裂伸长率(Elongation)≧100 % | |||||||||
| 老化条件(Aging conditions)136±2℃×168H | |||||||||
| 老化后 抗张强度(Strength(%)70 | |||||||||
| 老化后 伸长率(Elongation)65 % | |||||||||
| 颜色要求(Color) | 根据需求订制颜色(According to customer requirements) | ||||||||
| 结构技术参数/Construction | |||||||||
导体材质(Conductor material): | 无氧纯铜/镀锡铜丝 | 导体公差(Conductor tolerance) | ±0.008mm | ||||||
线规 | 导体结构 | 绞合后直径 | 芯线数 | 绝缘 | 屏蔽 | 护套 | 20℃时导体最大 | ||
AWG | N/mm | mm(参考值) | NA | 标称厚度 | 标称线径 | 构造 | 标称厚度 | 标称线径 | Ω/km |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.76 | 2.05 | 可选铝箔 | 0.76 | 5.7 | 150 |
3 | 0.76 | 2.05 | 可选铝箔 | 6.0 | |||||
4 | 0.76 | 2.05 | 可选铝箔 | 6.6 | |||||
5 | 0.76 | 2.05 | 可选铝箔 | 7.1 | |||||
6 | 0.76 | 2.05 | 可选铝箔 | 7.7 | |||||
7 | 0.76 | 2.05 | 可选铝箔 | 7.8 | |||||
8 | 0.76 | 2.05 | 可选铝箔 | 8.4 | |||||
9 | 0.76 | 2.05 | 可选铝箔 | 9.0 | |||||
10 | 0.76 | 2.05 | 可选铝箔 | 9.8 | |||||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.76 | 2.15 | 可选铝箔 | 0.76 | 5.85 | 94.2 |
3 | 0.76 | 2.15 | 可选铝箔 | 6.2 | |||||
4 | 0.76 | 2.15 | 可选铝箔 | 6.8 | |||||
5 | 0.76 | 2.15 | 可选铝箔 | 7.45 | |||||
6 | 0.76 | 2.15 | 可选铝箔 | 8.1 | |||||
7 | 0.76 | 2.15 | 可选铝箔 | 8.2 | |||||
8 | 0.76 | 2.15 | 可选铝箔 | 8.75 | |||||
9 | 0.76 | 2.15 | 可选铝箔 | 9.4 | |||||
10 | 0.76 | 2.15 | 可选铝箔 | 10.5 | |||||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2 | 0.76 | 2.3 | 可选铝箔 | 0.76 | 6.15 | 59.4 |
3 | 0.76 | 2.3 | 可选铝箔 | 6.55 | |||||
4 | 0.76 | 2.3 | 可选铝箔 | 7.15 | |||||
5 | 0.76 | 2.3 | 可选铝箔 | 7.85 | |||||
& | 6 | 0.76 | 2.3 | 可选铝箔 | 8.55 | ||||
20 | 11/0.20 | 0.94 | 7 | 0.76 | 2.3 | 可选铝箔 | 0.76 | 8.65 | 36.7 |
8 | 0.76 | 2.3 | 可选铝箔 | 9.2 | |||||
9 | 0.76 | 2.3 | 可选铝箔 | 9.9 | |||||
10 | 0.76 | 2.3 | 可选铝箔 | 10.85 | |||||
26/0.16 | 2 | 0.76 | 2.5 | 可选铝箔 | 6.55 | ||||
3 | 0.76 | 2.5 | 可选铝箔 | 7.1 | |||||
4 | 0.76 | 2.5 | 可选铝箔 | 7.75 | |||||
5 | 0.76 | 2.5 | 可选铝箔 | 8.45 | |||||
& | 6 | 0.76 | 2.5 | 可选铝箔 | 9.25 | ||||
18 | 21/0.18 | 1.16 | 7 | 0.76 | 2.5 | 可选铝箔 | 0.76 | 9.4 | 23.5 |
8 | 0.76 | 2.5 | 可选铝箔 | 10.5 | |||||
9 | 0.76 | 2.5 | 可选铝箔 | 10.7 | |||||
10 | 0.76 | 2.5 | 可选铝箔 | 11.7 | |||||
41/0.16 | 2 | 0.76 | 2.8 | 可选铝箔 | 7.2 | ||||
3 | 0.76 | 2.8 | 可选铝箔 | 7.65 | |||||
4 | 0.76 | 2.8 | 可选铝箔 | 8.35 | |||||
5 | 0.76 | 2.8 | 可选铝箔 | 9.15 | |||||
& | 6 | 0.76 | 2.8 | 可选铝箔 | 10.0 | ||||
28 | 34/0.178 | 0.38 | 7 | 0.76 | 2.8 | 可选铝箔 | 0.76 | 10.5 | 239 |
8 | 0.76 | 2.8 | 可选铝箔 | 10.9 | |||||
9 | 0.76 | 2.8 | 可选铝箔 | 11.75 | |||||
10 | 0.76 | 2.8 | 可选铝箔 | 12.85 | |||||
2 | 0.76 | 1.9 | AL+D+0.12B | 6.0 | |||||
7/0.127 | |||||||||
3 | 0.76 | 1.9 | AL+D+0.12B | 6.3 | |||||
4 | 0.76 | 1.9 | AL+D+0.12B | 6.75 | |||||
5 | 0.76 | 1.9 | AL+D+0.12B | 7.35 | |||||
6 | 0.76 | 1.9 | AL+D+0.12B | 7.85 | |||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 7 | 0.76 | 1.9 | AL+D+0.12B | 0.76 | 8.05 | 150 |
8 | 0.76 | 1.9 | AL+D+0.12B | 8.5 | |||||
9 | 0.76 | 1.9 | AL+D+0.12B | 9.05 | |||||
10 | 0.76 | 1.9 | AL+D+0.12B | 9.8 | |||||
2 | 0.76 | 2.05 | AL+D+0.12B | 6.35 | |||||
3 | 0.76 | 2.05 | AL+D+0.12B | 6.7 | |||||
4 | 0.76 | 2.05 | AL+D+0.12B | 7.15 | |||||
5 | 0.76 | 2.05 | AL+D+0.12B | 7.75 | |||||
6 | 0.76 | 2.05 | AL+D+0.12B | 8.4 | |||||
7 | 0.76 | 2.05 | AL+D+0.12B | 8.55 | |||||
8 | 0.76 | 2.05 | AL+D+0.12B | 9.05 | |||||
9 | 0.76 | 2.05 | AL+D+0.12B | 9.65 | |||||
10 | 0.76 | 2.05 | AL+D+0.12B | 10.5 | |||||
相关产品
微信咨询
Copyright © 惠州联阳电缆科技有限公司 All rights reserved.

AWM STYLE 2733 (**)AWG 105℃ 600V VW-1 C