
UL2464
额定电压(Rated voltage):300V
额定温度(Rated temperature):-15~80℃
参考标准(Standard):Ul758 / UL1581
导体(Conductor):镀锡铜线
阻燃等级(Flammablity):VW-1
在线询价
额定温度(Rated temperature):-15~80℃
参考标准(Standard):Ul758 / UL1581
导体(Conductor):镀锡铜线
阻燃等级(Flammablity):VW-1
关键词: UL2464
所属分类:
UL认证
产品介绍
规格型号 |
UL2464 |
||||||||
结构截面图 |
|
||||||||
印字内容 |
E538925 |
||||||||
额定电压 |
300V |
耐压测试 (Dieiectric Withstand Test) |
2000V |
||||||
额定温度 (Rated temperature) |
-15~80℃ |
绝缘电阻 (Insulaton Resitance) |
>0.15M Ω•km |
||||||
参考标准 (STANDARD) |
UL758 / UL1581 |
认证机构 (Certification Body) |
UL |
||||||
导体 (Conductor) |
镀锡铜线(Tinned copper) |
绝缘 (Insulation) |
PVC / 80℃ |
||||||
阻燃等级 (Flammablity) |
VW-1 |
低温弯曲试验 (Cold Bend Test) |
-10 ± 2℃,4小时,电缆直径2倍弯曲线材无裂纹 |
||||||
物理特性 (Physical Characteristic) |
老化前 抗张强度(Strength(kgf/mm²)≧1.05 | ||||||||
老化前 断裂伸长率(Elongation)≧100 % | |||||||||
老化条件(Aging conditions)113 ± 2℃ x 168H | |||||||||
老化后 抗张强度(Strength(%)70) | |||||||||
老化后 伸长率(Elongation)65 % | |||||||||
颜色要求(Color) | 根据需求订制颜色(According to customer requirements) | ||||||||
结构技术参数/Construction | |||||||||
线规 | 导体结构 | 绞合后直径 | 芯线数 | 绝缘 | 屏蔽 | 护套 | 20℃时导体最大电阻 | ||
AWG | N/mm±0.008 | mm(参考值) | NA | 标称厚度(mm) | 标称线径(mm) | 构造 | 标称厚度(mm) | 标称线径(mm) | Ω/km |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.25 | 1.0 | 可选铝箔 | 0.76 | 3.6 | 150 |
3 | 0.25 | 1.0 | 可选铝箔 | 3.8 | |||||
4 | 0.25 | 1.0 | 可选铝箔 | 4.0 | |||||
5 | 0.25 | 1.0 | 可选铝箔 | 4.3 | |||||
6 | 0.25 | 1.0 | 可选铝箔 | 4.4 | |||||
7 | 0.25 | 10 | 可选铝箔 | 4.6 | |||||
8 | 0.25 | 1.0 | 可选铝箔 | 4.9 | |||||
9 | 0.25 | 1.0 | 可选铝箔 | 5.2 | |||||
10 | 0.25 | 1.0 | 可选铝箔 | 5.6 | |||||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.25 | 1.1 | 可选铝箔 | 0.76 | 3.8 | 94.2 |
3 | 0.25 | 1.1 | 可选铝箔 | 4.0 | |||||
4 | 0.25 | 1.1 | 可选铝箔 | 4.3 | |||||
5 | 0.25 | 1.1 | 可选铝箔 | 4.6 | |||||
6 | 0.25 | 1.1 | 可选铝箔 | 4.8 | |||||
7 | 0.25 | 1.1 | 可选铝箔 | 5.0 | |||||
8 | 0.25 | 1.1 | 可选铝箔 | 5.3 | |||||
9 | 0.25 | 1.1 | 可选铝箔 | 5.7 | |||||
10 | 0.25 | 1.1 | 可选铝箔 | 6.1 | |||||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2 | 0.25 | 1.3 | 可选铝箔 | 0.76 | 4.2 | 59.4 |
3 | 0.25 | 1.3 | 可选铝箔 | 4.5 | |||||
4 | 0.25 | 1.3 | 可选铝箔 | 4.8 | |||||
5 | 0.25 | 1.3 | 可选铝箔 | 5.1 | |||||
6 | 0.25 | 1.3 | 可选铝箔 | 5.4 | |||||
7 | 0.25 | 1.3 | 可选铝箔 | 5.6 | |||||
8 | 0.25 | 1.3 | 可选铝箔 | 6.0 | |||||
9 | 0.25 | 1.3 | 可选铝箔 | 6.4 | |||||
10 | 0.25 | 1.3 | 可选铝箔 | 6.6 | |||||
20 | 26/0.16 | 0.94 | 2 | 0.25 | 1.5 | 可选铝箔 | 0.76 | 4.7 | 36.7 |
3 | 0.25 | 1.5 | 可选铝箔 | 5.0 | |||||
4 | 0.25 | 1.5 | 可选铝箔 | 5.4 | |||||
5 | 0.25 | 1.5 | 可选铝箔 | 5.8 | |||||
6 | 0.25 | 1.5 | 可选铝箔 | 6.2 | |||||
7 | 0.25 | 1.5 | 可选铝箔 | 6.4 | |||||
8 | 0.25 | 1.5 | 可选铝箔 | 6.7 | |||||
9 | 0.25 | 1.5 | 可选铝箔 | 7.2 | |||||
10 | 0.25 | 1.5 | 可选铝箔 | 7.7 | |||||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.25 | 0.88 | AL+64/0.12 | 0.76 | 4.1 | 239 |
3 | 0.25 | 0.88 | AL+64/0.12 | 4.3 | |||||
4 | 0.25 | 0.88 | AL+80/0.12 | 4.5 | |||||
5 | 0.25 | 0.88 | AL+80/0.12 | 4.8 | |||||
6 | 0.25 | 0.88 | AL+96/0.12 | 5.0 | |||||
7 | 0.25 | 0.88 | AL+96/0.12 | 5.1 | |||||
8 | 0.25 | 0.88 | AL+112/0.12 | 5.3 | |||||
9 | 0.25 | 0.88 | AL+112/0.12 | 5.5 | |||||
10 | 0.25 | 0.88 | AL+64/0.12 | 5.8 | |||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.25 | 1.0 | AL+64/0.12 |
0.76 |
4.3 | 150 |
3 | 0.25 | 1.0 | AL+80/0.12 | 4.5 | |||||
4 | 0.25 | 1.0 | AL+80/0.12 | 4.7 | |||||
5 | 0.25 | 1.0 | AL+112/0.12 | 5.0 | |||||
6 | 0.25 | 1.0 | AL+112/0.12 | 5.3 | |||||
7 | 0.25 | 1.0 | AL+112/0.12 | 5.3 | |||||
8 | 0.25 | 1.0 | AL+112/0.12 | 5.5 | |||||
9 | 0.25 | 1.0 | AL+112/0.12 | 5.8 | |||||
10 | 0.25 | 1.0 | AL+128/0.12 | 6.3 |
相关产品


微信咨询
Copyright © 惠州联阳电缆科技有限公司 All rights reserved.