
RVS 300/300V
额定电压(V):300/300V
额定温度(℃):70℃
耐压强度:2000V
参照标准:JB/T8734.3-2016
在线询价
额定温度(℃):70℃
耐压强度:2000V
参照标准:JB/T8734.3-2016
关键词: RVS 300/300V
所属分类:
CCC认证
产品介绍
规格型号 |
RVS 300/300V | ||||||
结构截面图 |
|
||||||
标识印字内容 | CCC A164579 RVS 300/300V 2×***mm2 联阳电缆 (米标)(注:***表示线规) | ||||||
额定电压(V) |
300V/300V |
耐压强度 |
2000V |
||||
额定温度(℃) |
70 |
参照标准 |
JB/T 8734.3-2016 | ||||
物理特性 | 绝缘(老化前) | 抗张强度:≧10.0N/mm2 | 断裂伸长率最小值:150 % | ||||
护套(老化前) | / | / | |||||
老化条件 | 空气烘箱中 80±2℃*168h | ||||||
绝缘(老化后) | 抗张强度:变化率±20% | 断裂伸长率:变化率±20% | |||||
护套(老化后) | / | / | |||||
导体材质 | 裸铜线 | 绝缘/护套材质 | PVC | ||||
绝缘线芯颜色 | 红、黑 | 护套颜色 | / | ||||
备注 | 可以根据需求订制颜色,常规护套为黑色护套。 | ||||||
结构技术参数/Construction | |||||||
序号 | 芯数*标称截面积 (mm2) |
导体构造 (条数/导体直径 mm±0.008) |
绝缘平均厚度 (≧mm) |
绝缘最薄点厚度 (mm) |
绞向 | 成品外径 (mm) |
20℃时导体最大电阻值 (Ω/km) |
1 | 2x0.5 | 28/0.15 | 0.8 | 0.62 | 右 | 5.2±0.3 | 39.0 |
2 | 2x0.75 | 42/0.15 | 0.8 | 0.62 | 右 | 5.6±0.3 | 26.0 |
3 | 2x1 | 53/0.15 | 0.8 | 0.62 | 右 | 6.0±0.3 | 19.5 |
4 | 2x1.5 | 78/0.15 | 0.8 | 0.62 | 右 | 6.4±0.3 | 13.3 |
5 | 2x2.5 | 132/0.15 | 0.8 | 0.62 | 右 | 7.6±0.3 | 7.98 |
6 | 2x4 | 206/0.15 | 0.8 | 0.8 | 右 | 8.6±0.4 | 4.95 |
7 | 2x6 | 186/0.195 | 1.0 | 0.8 | 右 | 10.8±0.4 | 3.30 |
相关产品


微信咨询
Copyright © 惠州联阳电缆科技有限公司 All rights reserved.