
BVV(0.75~0.95mm²)
额定电压(V):300/500V
额定温度(℃):70℃
耐压强度:2000V
参照标准:JB/T8734.2-2016
在线询价
额定温度(℃):70℃
耐压强度:2000V
参照标准:JB/T8734.2-2016
关键词: BVV(0.75~0.95mm²)
所属分类:
CCC认证
产品介绍
规格型号 |
BVV(0.75~0.95mm²) | |||||||
结构截面图 |
|
|||||||
印字内容 |
CCC A164579 BVV 300/500V 1×***mm2 惠州联阳电缆科技有限公司(注:***表示线规;2.5平方以下不印米标) | |||||||
CCC A164579 BVV 300/500V 1×***mm2 惠州联阳电缆科技有限公司 ****m(注:***表示线规;4平方(含)以上规格采用喷码;加米标) | ||||||||
额定电压(V) |
300V/500V |
耐压强度 |
2000V |
|||||
额定温度(℃) |
70 |
参照标准 |
JB/T8734.2-2016 | |||||
物理特性 | 绝缘(老化前) | 抗张强度:≧12.5N/mm2 | 断裂伸长率最小值:125 % | |||||
护套(老化前) | 抗张强度:≧12.5N/mm2 | 断裂伸长率最小值:125 % | ||||||
老化条件 | 空气老化箱中 80±2℃*168h | |||||||
绝缘(老化后) | 抗张强度:变化率±20% | 断裂伸长率:变化率±20% | ||||||
护套(老化后) | 抗张强度:变化率±20% | 断裂伸长率:变化率±20% | ||||||
导体材质 | 裸铜线 | 绝缘/护套材质 | PVC | |||||
颜色要求 | 常规:红﹑黑﹑黄﹑蓝﹑绿﹑黄/绿双色。(可根据需求定做颜色) | |||||||
结构技术参数/Construction | ||||||||
序号 | 标称截面积 (mm2) |
导体构造 (条数/直径 mm±0.02) |
绝缘平均厚度 (≧mm) |
绝缘完成直径 (mm) |
护套平均厚 度 (≧mm) |
成品外径 (mm) |
20℃时导体最 大电阻值 (Ω/km) |
70℃时最小绝缘 电阻值 (MΩ.km) |
1 | 0.75 | 1/0.98 | 0.6 | 2.2±0.1 | 0.8 | 3.8±0.15 | 24.5 | 0.013 |
2 | 1 | 1/1.13 | 0.6 | 2.4±0.1 | 0.8 | 4.0±0.15 | 18.1 | 0.012 |
3 | 1.5 | 1/1.37 | 0.7 | 2.8±0.1 | 0.8 | 4.4±0.15 | 12.1 | 0.011 |
4 | 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.0±0.1 | 0.8 | 4.6±0.15 | 12.1 | 0.011 |
5 | 2.5 | 1/1.74 | 0.8 | 3.4±0.15 | 0.8 | 5.1±0.2 | 7.41 | 0.010 |
6 | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 3.7±0.15 | 0.8 | 5.4±0.2 | 7.41 | 0.010 |
7 | 4 | 1/2.22 | 0.8 | 4±0.2 | 0.9 | 5.9±0.2 | 4.61 | 0.0087 |
8 | 4 | 7/0.84 | 0.8 | 4.2±0.2 | 0.9 | 6.1±0.2 | 4.61 | 0.0083 |
9 | 6 | 1/2.72 | 0.8 | 4.5±0.2 | 0.9 | 6.4±0.2 | 3.08 | 0.0074 |
10 | 6 | 7/1.02 | 0.8 | 4.8±0.2 | 0.9 | 6.7±0.2 | 3.08 | 0.0070 |
11 | 10 | 7/1.33 | 1.0 | 6.0±0.3 | 0.9 | 8.0±0.3 | 1.83 | 0.0067 |
12 | 16 | 7/1.67 | 1.0 | 7.2±0.3 | 0.9 | 9.2±0.3 | 1.15 | 0.0057 |
13 | 25 | 7/2.12 | 1.2 | 8.9±0.3 | 1.0 | 11.0±0.3 | 0.727 | 0.0050 |
14 | 35 | 7/2.48 | 1.2 | 10.0±0.3 | 1.1 | 12.3±0.3 | 0.524 | 0.0043 |
15 | 50 | 19/1.76 | 1.4 | 11.8±0.3 | 1.3 | 14.5±0.4 | 0.387 | 0.0043 |
16 | 70 | 19/2.12 | 1.4 | 13.5±0.3 | 1.4 | 16.4±0.4 | 0.268 | 0.0035 |
17 | 95 | 19/2.48 | 1.6 | 15.8±0.4 | 1.5 | 19.0±0.4 | 0.193 | 0.0035 |
相关产品


微信咨询
Copyright © 惠州联阳电缆科技有限公司 All rights reserved.