
60227 IEC 02(RV)(0.20丝)
额定电压(V):450V/750V
额定温度(℃):70℃
耐压强度:2500V
参照标准:GB/T 5023.3-2008/IEC 60227-3:1997
在线询价
额定温度(℃):70℃
耐压强度:2500V
参照标准:GB/T 5023.3-2008/IEC 60227-3:1997
关键词: 60227 IEC 02(RV)(0.20丝)
所属分类:
CCC认证
产品介绍
规格型号 |
60227 IEC 02(RV)(1.5~240m㎡) | ||||||
结构截面图 |
|
||||||
印字内容 |
CCC A164579 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×***mm2 惠州联阳电缆科技有限公司(注:***表示线规;6平方以下不印米标) | ||||||
CCC A164579 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×***mm2 联阳电缆 ****m(注:***表示线规;10平方(含)以上规格采用喷码;加米标) | |||||||
额定电压(V) |
450V/750V |
耐压强度 |
2500V |
||||
额定温度(℃) |
70 |
参照标准 |
GB/T 5023.3-2008/IEC 60227-3:1997 | ||||
物理特性 | 老化前 | 抗张强度:≧10N/mm2 | 断裂伸长率最小值:150 % | ||||
老化条件 | 空气老化箱中 80±2℃*168h | ||||||
老化后 | 抗张强度:变化率±20% | 断裂伸长率:变化率±20% | |||||
导体材质 | 裸铜线 | 绝缘材质 | PVC | ||||
颜色要求 | 常规:红﹑黑﹑黄﹑蓝﹑绿﹑黄/绿双色。(可根据需求定做颜色) | ||||||
结构技术参数/Construction | |||||||
序号 | 标称截面积 (mm2) |
导体构造 (条数/直径 mm±0.008) |
绝缘平均厚度 (≧mm) |
绝缘最薄厚度 (≧mm) |
成品外径 (mm) |
20℃时导体最 大电阻值 (Ω/km) |
70℃时最小绝缘 电阻值 (MΩ.km) |
1 | 1.5 | 48/0.20 | 0.7 | 0.53 | 3.2±0.15 | 13.3 | 0.010 |
2 | 2.5 | 79/0.20 | 0.8 | 0.62 | 3.8±0.15 | 7.98 | 0.009 |
3 | 4 | 126/0.20 | 0.8 | 0.62 | 4.3±0.15 | 4.95 | 0.07 |
4 | 6 | 190/0.20 | 0.8 | 0.62 | 5.0±0.2 | 3.30 | 0.0060 |
5 | 10 | 319/0.20 | 1.0 | 0.80 | 6.8±0.2 | 1.91 | 0.0056 |
6 | 16 | 510/0.20 | 1.0 | 0.80 | 7.8±0.2 | 1.21 | 0.0046 |
7 | 25 | 796/0.20 | 1.2 | 0.98 | 9.8±0.3 | 0.780 | 0.0044 |
8 | 35 | 1114/0.20 | 1.2 | 0.98 | 11.2±0.3 | 0.554 | 0.0038 |
9 | 50 | 1592/0.20 | 1.4 | 1.16 | 13.0±0.4 | 0.386 | 0.0037 |
10 | 70 | 2229/0.20 | 1.4 | 1.16 | 14.6±0.4 | 0.272 | 0.0032 |
11 | 95 | 3025/0.20 | 1.6 | 1.34 | 17.2±0.5 | 0.206 | 0.0032 |
12 | 120 | 3820/0.20 | 1.6 | 1.34 | 19.0±0.5 | 0.161 | 0.0029 |
13 | 150 | 4774/0.20 | 1.8 | 1.52 | 20.8±0.5 | 0.129 | 0.0029 |
14 | 185 | 5889/0.20 | 2.0 | 1.70 | 23.2±0.5 | 0.106 | 0.0029 |
15 | 240 | 7640/0.20 | 2.2 | 1.88 | 26.2±0.7 | 0.080 | 0.0028 |
相关产品


微信咨询
Copyright © 惠州联阳电缆科技有限公司 All rights reserved.