
60227 IEC 01(BV)
额定电压(V):450V/750V
额定温度(℃):70℃
耐压强度:2500V
参照标准:GB/T 5023.3-2008/IEC 60227-3:1997
在线询价
额定温度(℃):70℃
耐压强度:2500V
参照标准:GB/T 5023.3-2008/IEC 60227-3:1997
关键词: 60227 IEC 01(BV)
所属分类:
CCC认证
产品介绍
规格型号 |
60227 IEC 01(BV)(1.5~400mm²) | ||||||
结构截面图 |
|
||||||
印字内容 |
CCC A164579 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×***mm2 惠州联阳电缆科技有限公司(注:***表示线规;6平方以下不印米标) | ||||||
CCC A164579 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×***mm2 联阳电缆 ****m(注:***表示线规;10平方(含)以上规格采用喷码;加米标) | |||||||
额定电压(V) |
450V/750V |
耐压强度 |
2500V |
||||
额定温度(℃) |
70 |
参照标准 |
GB/T 5023.3-2008/IEC 60227-3:1997 | ||||
物理特性 | 老化前 | 抗张强度:≧12.5N/mm2 | 断裂伸长率最小值:125 % | ||||
老化条件 | 空气老化箱中 80±2℃*168h | ||||||
老化后 | 抗张强度:变化率±20% | 断裂伸长率:变化率±20% | |||||
导体材质 | 裸铜线 | 绝缘/护套材质 | PVC | ||||
颜色要求 | 常规:红﹑黑﹑黄﹑蓝﹑绿﹑黄/绿双色。(可根据需求定做颜色) | ||||||
结构技术参数/Construction | |||||||
序号 | 标称截面积 (mm2) |
导体构造 (条数/直径 mm±0.02) |
绝缘平均厚度 (≧mm) |
绝缘最薄厚度 (≧mm) |
成品外径 (mm) |
20℃时导体最 大电阻值 (Ω/km) |
70℃时最小绝缘 电阻值 (MΩ.km) |
1 | 1.5 | 1/1.37 | 0.7 | 0.53 | 2.8±0.15 | 12.1 | 0.011 |
2 | 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.53 | 3.0±0.15 | 12.1 | 0.011 |
3 | 2.5 | 1/1.74 | 0.8 | 0.62 | 3.4±0.15 | 7.41 | 0.010 |
4 | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 0.62 | 3.7±0.15 | 7.41 | 0.010 |
5 | 4 | 1/1.22 | 0.8 | 0.62 | 3.9±0.15 | 4.61 | 0.0085 |
6 | 4 | 7/0.84 | 0.8 | 0.62 | 4.2±0.15 | 4.61 | 0.0085 |
7 | 6 | 1/2.72 | 0.8 | 0.62 | 4.4±0.2 | 3.08 | 0.0070 |
8 | 6 | 7/1.02 | 0.8 | 0.62 | 4.8±0.2 | 3.08 | 0.0070 |
9 | 10 | 7/1.33 | 1.0 | 0.8 | 6.2±0.2 | 1.83 | 0.0065 |
10 | 16 | 7/1.67 | 1.0 | 0.8 | 7.3±0.2 | 1.15 | 0.0050 |
11 | 25 | 7/2.12 | 1.2 | 1.2 | 8.9±0.3 | 0.727 | 0.0050 |
12 | 35 | 7/2.48 | 1.2 | 1.2 | 10.0±0.3 | 0.524 | 0.0043 |
13 | 50 | 19/1.76 | 1.4 | 1.4 | 11.8±0.4 | 0.387 | 0.0043 |
14 | 70 | 19/2.12 | 1.4 | 1.4 | 13.6±0.4 | 0.268 | 0.0035 |
15 | 95 | 19/2.48 | 1.6 | 1.6 | 15.8±0.5 | 0.193 | 0.0035 |
16 | 120 | 37/2.02 | 1.6 | 1.6 | 17.8±0.5 | 0.153 | 0.0032 |
17 | 150 | 37/2.24 | 1.8 | 1.8 | 19.6±0.5 | 0.124 | 0.0032 |
18 | 185 | 37/2.48 | 2.0 | 2.0 | 21.8±0.5 | 0.0991 | 0.0032 |
19 | 240 | 61/2.22 | 2.2 | 2.2 | 24.8±0.7 | 0.0754 | 0.0032 |
20 | 300 | 61/2.48 | 2.4 | 2.4 | 27.6±0.7 | 0.0601 | 0.0030 |
21 | 400 | 61/2.82 | 2.6 | 2.6 | 31.0±0.7 | 0.0470 | 0.0028 |
相关产品


微信咨询
Copyright © 惠州联阳电缆科技有限公司 All rights reserved.