0.6/1kV交联聚乙烯电力电缆(单芯)
导体(Conductor):裸铜线
关键词: 0.6/1kV交联聚乙烯电力电缆(单芯)
所属分类:
电力电缆
产品介绍
额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆(圆形)护套工艺表 (普通型、阻燃A、B、C类、无卤低烟型、防鼠蚁型) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
规格 | 护套前外径 | 非铠装型护套厚度 | | 非铠装型护套外径 | ||||||
芯数×截面n × mm² | 下限值mm | 控制值mm | 上限值mm | 下限值mm | 控制值mm | 上限值mm | 最薄点 | 下限值mm | 控制值mm | 上限值 mm |
1×1.5 | 2.78 | 2.88 | 2.98 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.09 | 5.18 | 5.68 | 5.98 |
1×2.5 | 3.15 | 3.25 | 3.35 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.09 | 5.55 | 6.05 | 6.35 |
1×4 | 3.61 | 3.71 | 3.81 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.09 | 6.01 | 6.51 | 6.81 |
1×6 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.09 | 6.50 | 7.00 | 7.30 |
1×10 | 5.36 | 5.46 | 5.56 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.09 | 7.76 | 8.26 | 8.56 |
1×16 | 6.40 | 6.50 | 6.60 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.09 | 8.80 | 9.30 | 9.60 |
1×25 | 8.04 | 8.14 | 8.24 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.09 | 10.44 | 10.94 | 11.24 |
1×35 | 9.14 | 9.24 | 9.34 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.09 | 11.54 | 12.04 | 12.34 |
1×50 | 10.75 | 10.85 | 10.95 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.09 | 13.15 | 13.65 | 13.95 |
1×70 | 12.65 | 12.75 | 12.85 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.09 | 15.25 | 15.75 | 16.05 |
1×95 | 14.50 | 14.60 | 14.70 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.18 | 17.10 | 17.60 | 17.90 |
1×120 | 16.26 | 16.36 | 16.46 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | 1.18 | 19.06 | 19.56 | 19.86 |
1×150 | 18.20 | 18.30 | 18.40 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | 1.26 | 21.00 | 21.50 | 21.80 |
1×185 | 20.42 | 20.52 | 20.62 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.26 | 23.42 | 23.92 | 24.22 |
1×240 | 23.20 | 23.30 | 23.40 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | 1.35 | 26.40 | 26.90 | 27.20 |
1×300 | 25.74 | 25.84 | 25.94 | 1.70 | 1.90 | 2.00 | 1.43 | 29.14 | 29.64 | 29.94 |
1×400 | 29.02 | 29.12 | 29.22 | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 1.52 | 32.62 | 33.12 | 33.42 |
1×500 | 32.75 | 32.85 | 32.95 | 1.90 | 2.10 | 2.20 | 1.60 | 36.55 | 37.05 | 37.35 |
1×630 | 34.80 | 34.90 | 35.00 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | 1.68 | 38.80 | 39.30 | 39.60 |
相关产品
微信咨询
Copyright © 惠州联阳电缆科技有限公司 All rights reserved.