0.6/1kV交联聚乙烯电力电缆(2芯)
导体(Conductor):裸铜线
关键词: 0.6/1kV交联聚乙烯电力电缆(2芯)
所属分类:
电力电缆
产品介绍
额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 (圆形)护套工艺表 (普通型、阻燃A、B、C类、无卤低烟型、防鼠蚁型) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
规格 | 护套前外径 | 非铠装型护套厚度 | 非铠装型护套外径 | |||||||
芯数×截面n × mm² | 下限值mm | 控制值mm | 上限值mm | 下限值mm | 控制值mm | 上限值mm | 最薄点 | 下限值 mm | 控制值 mun | 上限值 mm |
2×1.5 | 6.09 | 6.29 | 6.49 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.43 | 9.09 | 9.69 | 10.09 |
2×2.5 | 6.84 | 7.04 | 7.24 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.43 | 9.84 | 10.44 | 10.84 |
2×4 | 7.75 | 7.95 | 8.15 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.43 | 10.75 | 11.35 | 11.75 |
2×6 | 8.74 | 8.94 | 9.14 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.43 | 11.74 | 12.34 | 12.74 |
2×10 | 11.26 | 11.46 | 11.66 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.43 | 14.26 | 14.86 | 15.26 |
2×16 | 13.33 | 13.53 | 13.73 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | 1.43 | 16.53 | 17.13 | 17.53 |
2×25 | 16.62 | 16.82 | 17.02 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | 1.43 | 19.82 | 20.42 | 20.82 |
2×35 | 18.81 | 19.01 | 19.21 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | 1.43 | 22.01 | 22.61 | 23.01 |
2×50 | 22.04 | 22.24 | 22.44 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | 1.43 | 25.24 | 25.84 | 26.24 |
2×70 | 25.84 | 26.04 | 26.24 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | 1.43 | 29.04 | 29.64 | 30.04 |
2×95 | 29.54 | 29.74 | 29.94 | 1.70 | 1.90 | 2.00 | 1.60 | 32.94 | 33.54 | 33.94 |
2×120 | 33.06 | 33.26 | 33.46 | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 1.69 | 36.66 | 37.26 | 37.66 |
2×150 | 37.48 | 37.68 | 37.88 | 1.90 | 2.10 | 2.20 | 1.77 | 41.28 | 41.88 | 42.28 |
2×185 | 41.92 | 42.12 | 42.32 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | 1.86 | 45.92 | 46.52 | 46.92 |
2×240 | 47.48 | 47.68 | 47.88 | 2.20 | 2.40 | 2.50 | 2.03 | 51.88 | 52.48 | 52.88 |
2×300 | 52.56 | 52.76 | 52.96 | 2.40 | 2.60 | 2.70 | 2.20 | 57.36 | 57.96 | 58.36 |
2×400 | 59.66 | 59.86 | 60.06 | 2.60 | 2.80 | 2.90 | 2.37 | 64.86 | 65.46 | 65.86 |
2×500 | 67.12 | 67.32 | 67.52 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 2.54 | 72.72 | 73.32 | 73.72 |
2×630 | 70.32 | 70.52 | 70.72 | 3.00 | 3.20 | 3.30 | 2.70 | 76.32 | 76.92 | 77.32 |
相关产品
微信咨询
Copyright © 惠州联阳电缆科技有限公司 All rights reserved.