0.6/1kV交联聚乙烯电力电缆(3+1芯)
导体(Conductor):裸铜线
关键词: 0.6/1kV交联聚乙烯电力电缆(3+1芯)
所属分类:
电力电缆
产品介绍
额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆(圆形)护套工艺表 (普通型、阻燃A、B、C类、无卤低烟型、防鼠蚁型) | ||||||||||
规格 | 护套前外径 | 非铠装型护套厚度 | 非铠装型护套外径 | |||||||
芯数×截面n × mm² | 下限值mm | 控制值mm | 上限值mm | 下限值mm | 控制值mm | 上限值mm | 最薄点 | 下限值mm | 控制值mm | 上限值mm |
3×2.5+1×1.5 | 7.92 | 8.16 | 8.40 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.43 | 10.92 | 11.56 | 12.00 |
3×4+1×2.5 | 8.97 | 9.21 | 9.45 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.43 | 11.97 | 12.61 | 13.05 |
3×6+1×4 | 10.14 | 10.38 | 10.62 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.43 | 13.14 | 13.78 | 14.22 |
3×10+1×6 | 12.72 | 12.96 | 13.20 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.43 | 15.72 | 16.36 | 16.80 |
3×16+1×10 | 15.35 | 15.59 | 15.84 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | 1.43 | 18.55 | 19.19 | 19.64 |
3×25+1×16 | 18.96 | 19.20 | 19.44 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | 1.43 | 22.16 | 22.80 | 23.24 |
3×35+1×16 | 20.94 | 21.18 | 21.42 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | 1.43 | 24.14 | 24.78 | 25.22 |
3×50+1×25 | 24.86 | 25.10 | 25.34 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | 1.43 | 28.06 | 28.70 | 29.14 |
3×70+1×35 | 28.96 | 29.20 | 29.44 | 1.70 | 1.90 | 2.00 | 1.52 | 32.36 | 33.00 | 33.44 |
3×95+1×50 | 33.82 | 34.06 | 34.30 | 1.90 | 2.10 | 2.20 | 1.69 | 37.62 | 38.26 | 38.70 |
3×120+1×70 | 38.15 | 38.39 | 38.64 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | 1.77 | 42.15 | 42.79 | 43.24 |
3×150+1×70 | 41.67 | 41.91 | 42.15 | 2.10 | 2.30 | 2.40 | 1.86 | 45.87 | 46.51 | 46.95 |
3×185+1×95 | 46.80 | 47.04 | 47.28 | 2.30 | 2.50 | 2.60 | 2.03 | 51.40 | 52.04 | 52.48 |
3×240+1×120 | 53.44 | 53.68 | 53.92 | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.20 | 58.44 | 59.08 | 59.52 |
3×300+1×150 | 59.21 | 59.45 | 59.69 | 2.70 | 2.90 | 3.00 | 2.37 | 64.61 | 65.25 | 65.69 |
3×400+1×185 | 66.48 | 66.73 | 66.97 | 2.90 | 3.10 | 3.20 | 2.54 | 72.28 | 72.93 | 73.37 |
3×500+1×240 | 74.92 | 75.16 | 75.40 | 3.10 | 3.30 | 3.40 | 2.79 | 81.12 | 81.76 | 82.20 |
3×630+1×300 | 79.26 | 79.50 | 79.74 | 3.30 | 3.50 | 3.60 | 2.87 | 85.86 | 86.50 | 86.94 |
相关产品
微信咨询
Copyright © 惠州联阳电缆科技有限公司 All rights reserved.