0.6/1kV交联聚乙烯电力电缆(4+1芯)
导体(Conductor):裸铜线
关键词: 0.6/1kV交联聚乙烯电力电缆(4+1芯)
所属分类:
电力电缆
产品介绍
额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆(圆形)护套工艺表 (普通型、阻燃A、B、C类、无卤低烟型、防鼠蚁型) | 编号: LY/GC-03018 | |||||||||
版次/修订:A版/0次 | ||||||||||
页次:共18页 第10页 | ||||||||||
规格 | 护套前外径 | 非铠装型护套厚度 | | 非铠装型护套外径 | ||||||
芯数×截面n × mm² | 下限值mm | 控制值mm | 上限值mm | 下限值mm | 控制值mm | 上限值 mm | 最薄点 | 下限值 mm | 控制值 mm | 上限值 mm |
4×2.5+1×1.5 | 8.84 | 9.11 | 9.38 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.43 | 11.84 | 12.51 | 12.98 |
4×4+1×2.5 | 10.03 | 10.30 | 10.57 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.43 | 13.03 | 13.70 | 14.17 |
4×6+1×4 | 11.34 | 11.61 | 11.88 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.43 | 14.34 | 15.01 | 15.48 |
4×10+1×6 | 14.33 | 14.60 | 14.87 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.43 | 17.33 | 18.00 | 18.47 |
4×16+1×10 | 17.25 | 17.52 | 17.79 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | 1.43 | 20.45 | 21.12 | 21.59 |
4×25+1×16 | 21.36 | 21.63 | 21.90 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | 1.43 | 24.56 | 25.23 | 25.70 |
4×35+1×16 | 23.72 | 23.99 | 24.26 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | 1.43 | 26.92 | 27.59 | 28.06 |
4×50+1×25 | 28.10 | 28.37 | 28.64 | 1.70 | 1.90 | 2.00 | 1.52 | 31.50 | 32.17 | 32.64 |
4×70+1×35 | 33.34 | 33.61 | 33.88 | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 1.69 | 36.94 | 37.61 | 38.08 |
4×95+1×50 | 38.21 | 38.48 | 38.75 | 1.90 | 2.10 | 2.20 | 1.77 | 42.01 | 42.68 | 43.15 |
4×120+1×70 | 43.03 | 43.30 | 43.57 | 2.10 | 2.30 | 2.40 | 1.94 | 47.23 | 47.90 | 48.37 |
4×150+1×70 | 47.22 | 47.49 | 47.76 | 2.20 | 2.40 | 2.50 | 2.03 | 51.62 | 52.29 | 52.76 |
4×185+1×95 | 53.02 | 53.29 | 53.56 | 2.40 | 2.60 | 2.70 | 2.20 | 57.82 | 58.49 | 58.96 |
4×240+1×120 | 60.51 | 60.78 | 61.05 | 2.60 | 2.80 | 2.90 | 2.37 | 65.71 | 66.38 | 66.85 |
4×300+1×150 | 67.05 | 67.32 | 67.59 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 2.54 | 72.65 | 73.32 | 73.79 |
4×400+1×185 | 75.33 | 75.60 | 75.87 | 3.10 | 3.30 | 3.40 | 2.79 | 81.53 | 82.20 | 82.67 |
4×500+1×240 | 84.89 | 85.16 | 85.43 | 3.30 | 3.50 | 3.60 | 3.05 | 91.49 | 92.16 | 92.63 |
4×630+1×300 | 89.79 | 90.06 | 90.33 | 3.50 | 3.70 | 3.80 | 3.21 | 96.79 | 97.46 | 97.93 |
相关产品
微信咨询
Copyright © 惠州联阳电缆科技有限公司 All rights reserved.